Информация об участии АО «Зарубежнефть» в других организациях (по состоянию на 31 декабря 2020 года)
№ п/п | Наименование Общества | Доля участия АО «Зарубежнефть» | Доля участия дочерних обществ АО «Зарубежнефть» | Регион деятельности Общества |
---|---|---|---|---|
1 | СП «Вьетсовпетро» | 49 % | – | Вьетнам |
2 | VRJ Petroleum Со | 100 % | – | Вьетнам |
3 | ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» | 51 % | – | Россия |
4 | АО «АМНГР» | 100 % минус 1 акция | – | Россия |
5 | АО «РМНТК «Нефтеотдача» | 100 % минус 1 акция | – | Россия |
6 | ООО «Ульяновскнефтегаз» | 99,9 % | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 0,1 % | Россия |
7 | АО «Оренбургнефтеотдача» | 100 % минус 1 акция | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 1 акция | Россия |
8 | АО «НефтегазИнКор» | 95 % | – | Россия |
9 | АО «Гипровостокнефть» | 22,09 % | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 % | Россия |
10 | АО «ВНИИнефть» | 32,27 % | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38 % | Россия |
11 | ЗАО «ВНИИнефть – Западная Сибирь» | – | АО «ВНИИнефть» – 51 % | Россия |
12 | ЗАО «Нефтяное хозяйство» | – | АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 15 % | Россия |
13 | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» | 99,9 % | АО «НефтегазИнКор» – 0,1 % | Россия |
14 | ООО «Зарнестсервис» | 80 % | ООО «ЗНСМ» – 20 % | Россия |
15 | ООО «ЗНСМ» | 80 % | ООО «Зарнестсервис» – 20 % | Россия |
16 | Zarubezhneft Holding&Services АG | 100 % | – | Швейцария |
17 | ООО «ЭКСПЛОН» | 80 % | ООО «ЗНСМ» – 20 % | Россия |
18 | АО «СПбМТСБ» | 10 % | – | Россия |
19 | ООО «ОПТИМА Группа» | – | АО «НефтегазИнКор» – 100 % | Республика Сербская |
20 | АО «НПЗ Брод» | – | АО «НефтегазИнКор» – 79,99 % | Республика Сербская |
21 | АО «МПЗ Модрича» | – | АО «НефтегазИнКор» – 75,67 %, АО «Нестро Петрол» – 13,05 % | Республика Сербская |
22 | АО «Нестро Петрол» | – | АО «НефтегазИнКор» – 80 % | Республика Сербская |
23 | ООО «ОПТИМА-Модрича» | – | АО «МПЗ Модрича» – 100 % | Республика Сербия |
24 | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» | – | ООО «ЗН Добыча» – 100 % | Россия |
25 | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» | 99,9832 % | ООО «ЗН Добыча» – 0,0168 % | Россия |
26 | ООО «НГП «Северо-Карасевское» | – | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» – 99,9 %, ООО «Ульяновскнефтегаз» – 0,1 % | Россия |
27 | ООО «ЗН ЛА» | – | ООО «ЗН Развитие» – 100 % | Россия |
28 | ООО «ЗН БВ» | – | ООО «ЗН Развитие» – 100 % | Россия |
29 | СП ООО «ANDIJANPETRO» | – | ООО «ЗН ЛА» – 50 % | Узбекистан |
30 | ООО «Нестро» | – | ООО «ЗН Добыча» – 100 % | Россия |
31 | ООО «ЗН Энергия» | – | ООО «ЗН Развитие» – 100 % | Россия |
32 | ООО «ЗН Развитие» | 99,9 % | ООО «ЗНСМ» – 0,1 % | Россия |
33 | ООО «СПК» | – | ООО «ЭКСПЛОН» – 100 % | Россия |
34 | ООО «ЗН Добыча» | 99,9 % | ООО «ЗНСМ» – 0,1 % | Россия |
35 | ООО «ЗН Азия» | – | ООО «ЗН Развитие» – 100 % | Россия |
36 | NOLTEK ENERGY TRADING DMCC | – | ООО «Зарнестсервис» – 100 % | Объединенные Арабские Эмираты |
37 | ООО «ЗН ЗС» | – | ООО «ЗН Добыча» – 100 % | Россия |
38 | ООО «ЗН Север» | – | ООО «ЗН Добыча» – 100 % | Россия |
39 | ООО «Газпромнефть-Салым» | – | ООО «ЗН ЗС» – 49 % | Россия |
40 | ООО «ЗН Снабжение» | – | ООО «Зарнестсервис» – 49 % , ООО «Нестро» – 51 % | Россия |
41 | NORASCO | – | ООО «ЗН БВ» – 25 % | Египет |
42 | Sky Property Assets Limited | – | Zarubezhneft Holding&Services АG – 100 % | Британские Виргинские острова |
43 | АО «УНГП» | – | ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» – 56,1654 % | Россия |
44 | ООО «Нестро Самара» | – | АО «Гипровостокнефть» – 100 % | Россия |
Изменения в корпоративной структуре Группы компаний «Зарубежнефть» 2020 года:
- для реализации совместного проекта по освоению лицензионных участков «Салымский-3» и «Салымский-5» в ХМАО-Югре создано ООО «ЗНЗС»;
- в целях расширения деятельности Группа компаний «Зарубежнефть» приобрела у Банка «Траст» 56,17 % доли в АО «УНГП», владеющем тремя лицензионными участками на юге Оренбургской области;
- в рамках реализации проектов ГРР на территории Арабской республики Египет приобретена 25 %-ная доля участия в компании NORASCO;
- в рамках выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Зарубежнефть» осуществлена продажа 34 %-ной доли в уставном капитале «Ядран-Нафтагас» доо (Республика Сербская);
- для оптимизации структуры Группы компаний «Зарубежнефть» осуществлена внутригрупповая передача принадлежащих ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» долей в уставных капиталах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» в ООО «ЗН Добыча» и ООО «ЗН БВ», ООО «ЗН ЛА», ООО «ЗН Энергия» — в ООО «ЗН Развитие»;
- для оптимизации управления активами Группы компаний «Зарубежнефть» созданы ООО «ЗН Снабжение», ООО «ЗН Север», ООО «Нестро Самара», Sky Property Assets Limited и NOLTEK ENERGY TRADING DMCC.